全自動液壓切管機
切管機產品詳情
產品參數
| 型號 | KMW-355 |
| 鋸片驅動馬達 | YD112M-4/2 380V;1.8/3.0KW 50HZ |
| 鋸片轉速 | 104/52或52/26 |
| 直徑 | HSSφ250-350 |
| 銷孔 | 2×φ11×PCD63 |
| 送料長度 | 1、標準型:6-640mm×3次 |
| 2、加長型:6-960mm×3次 | |
| 3、NC型:6-640mm多次n | |
| 油泵系統 | 2.2KW,4極馬達 工作壓力25-35kg/cm3 |
| 凈重 | 1100/1000 |
| 機器尺寸 | 2400×1100×1750 |
| 鋸切能力(以軟鋼為參考)mm(建議切割厚度≤3.0mm) | |
| 頭部回轉角度 | 90° |
| 圓管 | 110 |
| 四方管 | 100×100 |
| 長方型管 | 100×80 |
| 角型鋼 | φ50 |
| U型鋼 | 38×38 |
Copyright ? 2020 佛山市凱銘威智能裝備有限公司 All Rights Reserved | 本站部分圖片來源于互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布的聯系方式告知刪除
技術支持:佛山網站建設